Главная → Металлообработка на заказ → Ленточнопильная резка
Резка на ленточнопильном станке
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Данная технология может показаться устаревшей, так как предлагает метод механического воздействия, но современное оборудование демонстрирует отличные результаты. Резка с помощью пилы обладает следующими преимуществами:
- Высокая точность. При выполнении среза удается добиться геометрической точности с отклонением в несколько миллиметров, такой результат важен для получения деталей высокой точности.
- Качество среза. Отличительная особенность пильного метода заключается в том, чтобы срез получается ровным и идеально чистым.
- Толщина реза. При использовании ленточнопильного станка толщина реза не превышает 1.5 мм, а это значительно влияет на расход металла.
- Широкий диапазон материалов для резки. На станке такого типа можно обрабатывать металлические заготовки со сплошным сечением, детали с отверстиями и сортовой прокат, например, нержавеющий круг.
- Отсутствие оплавления. Во время разрезания не оказывается термическое воздействие на поверхность металла, что сказывается на внешнем виде среза.
- Сталь ( 3, 20, 09г2с, 35, 45, 40х, 40хн).
- Нержавеющая сталь (AISI 304, 08Х18Н10)- стоимость необходимо умножить на коэффициент 1,5.
- Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т-стоимость необходимо умножить на 1,7
| Ленточнопильная резка | |||
| Диаметр. | Материал. | Материал. | Материал. |
| ⌀ММ | Цена за 1 рез. 3, 20, 09г2с, 35, 45, 40х, 40хн. | Цена за 1 рез. AISI304, 08Х18Н10. | Цена за 1 рез. 12Х18Н10Т |
| ⌀50 | 80,00 | 120 | 136 |
| ⌀60 | 96,00 | 144 | 164 |
| ⌀70 | 112,00 | 168 | 191 |
| ⌀80 | 128,00 | 192 | 218 |
| ⌀90 | 144,00 | 216 | 245 |
| ⌀100 | 160,00 | 240 | 272 |
| ⌀110 | 176,00 | 264 | 300 |
| ⌀120 | 192,00 | 288 | 327 |
| ⌀130 | 208,00 | 312 | 354 |
| ⌀140 | 224,00 | 336 | 380 |
| ⌀150 | 240,00 | 360 | 408 |
| ⌀160 | 320,00 | 480 | 544 |
| ⌀170 | 340,00 | 510 | 578 |
| ⌀180 | 360,00 | 540 | 612 |
| ⌀190 | 380,00 | 570 | 646 |
| ⌀200 | 400,00 | 600 | 680 |
| ⌀210 | 630,00 | 945 | 1071 |
| ⌀220 | 660,00 | 990 | 1122 |
| ⌀230 | 690,00 | 1035 | 1173 |
| ⌀240 | 720,00 | 1080 | 1224 |
| ⌀250 | 750,00 | 1125 | 1275 |
| ⌀260 | 1040,00 | 1560 | 1768 |
| ⌀270 | 1080,00 | 1620 | 1836 |
| ⌀280 | 1120,00 | 1680 | 1904 |
| ⌀290 | 1160,00 | 1740 | 1972 |
| ⌀300 | 1200,00 | 1800 | 2040 |
| ⌀310 | 1240,00 | 1860 | 2108 |
| ⌀320 | 1280,00 | 1920 | 2176 |
| ⌀330 | 1320,00 | 1980 | 2244 |
| ⌀340 | 1360,00 | 2040 | 2312 |
| ⌀350 | 1400,00 | 2100 | 2380 |
| ⌀360 | 1800,00 | 2700 | 3060 |
| ⌀370 | 1850,00 | 2775 | 3145 |
| ⌀380 | 1900,00 | 2850 | 3230 |
| ⌀390 | 1950,00 | 2925 | 3315 |
| ⌀400 | 2000,00 | 3000 | 3400 |


